<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Cómo usas Tweetdeck?</title>
	<atom:link href="http://www.tecnodatum.com/2009/04/%c2%bfcomo-usas-tweetdeck/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnodatum.com/2009/04/%c2%bfcomo-usas-tweetdeck/</link>
	<description>por @epalacios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 08:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: gruncho</title>
		<link>http://www.tecnodatum.com/2009/04/%c2%bfcomo-usas-tweetdeck/#comment-289</link>
		<dc:creator>gruncho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodatum.com/?p=2432#comment-289</guid>
		<description>Desde luego me gusta m&#225;s utilizar tweetdeck lo malo esque tarda muchas veces bastante en aparecer las REPLY =) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego me gusta m&aacute;s utilizar tweetdeck lo malo esque tarda muchas veces bastante en aparecer las REPLY =) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Palacios</title>
		<link>http://www.tecnodatum.com/2009/04/%c2%bfcomo-usas-tweetdeck/#comment-288</link>
		<dc:creator>Eduardo Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodatum.com/?p=2432#comment-288</guid>
		<description>@Iv&#225;n Lasso: La &#250;ltima versi&#243;n que utilic&#233; de Twhirl -no recuerdo cu&#225;l- consum&#237;a demasiados recursos.  A&#250;n no instalo el Seesmic Desktop, tal vez en este feriado me anime. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Iv&aacute;n Lasso: La &uacute;ltima versi&oacute;n que utilic&eacute; de Twhirl -no recuerdo cu&aacute;l- consum&iacute;a demasiados recursos.  A&uacute;n no instalo el Seesmic Desktop, tal vez en este feriado me anime. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Iv&#225;n Lasso</title>
		<link>http://www.tecnodatum.com/2009/04/%c2%bfcomo-usas-tweetdeck/#comment-287</link>
		<dc:creator>Iv&#225;n Lasso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnodatum.com/?p=2432#comment-287</guid>
		<description>Justo hoy de nuevo prob&#233; TweetDeck para probar las nuevas funcionalidades (especialmente la de Facebook). A m&#237;, esto de los grupos como que no me va muy bien, me da la impresi&#243;n de algo desordenado (aunque no sea as&#237;). Lo cierto es que prefiero Twhirl. 
Sin embargo, he estado probando Seesmic Desktop, que creo que reemplazar&#225; a Twhirl (son sus mismos creadores) y promete, aunque todav&#237;a est&#225; muy verde. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo hoy de nuevo prob&eacute; TweetDeck para probar las nuevas funcionalidades (especialmente la de Facebook). A m&iacute;, esto de los grupos como que no me va muy bien, me da la impresi&oacute;n de algo desordenado (aunque no sea as&iacute;). Lo cierto es que prefiero Twhirl.<br />
Sin embargo, he estado probando Seesmic Desktop, que creo que reemplazar&aacute; a Twhirl (son sus mismos creadores) y promete, aunque todav&iacute;a est&aacute; muy verde. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tecnodatum.com @ 2012-05-23 11:59:22 -->
